Features
CODE:
4255582802153
Beschreibung
Zutaten | MAGERMILCHPULVER*, 22 % geröstete MANDELKERNE*, Palmöl*, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Bourbon Vanille*, Tonkabohne* *aus biologischer Landwirtschaft |
---|
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2576 / 621 |
Fett | 49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 31 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0.34 g |
Bewertungen
No posts found