Eigenschaften
Zutaten und Nährwerte
Zutaten
Reissirup*, Shoyu* 43,9%, Wasser, SOJA*, WEIZEN*, Meersalz, Alkohol*, A Oryzae, Mirin Reiswein*, Reis*, A Oryzae, Weißweinessig*
aus kontrolliert ökologischem Anbau
Nährwerte pro 100g
| Energie | 960KJ / 226kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| davon Zucker | 33g |
| Faser | 0,5g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 6,3g |
Bewertungen
Keine Einträge gefunden
